

IDTTL -- Individual Champions
As you can see, there are a few gaps in these lists. If you have records for the missing years, i.e. Past Handbooks, or know the first names of some of the players, please let us know.
Year | Mens | Ladies | Restricted |
2023 | Isaac Kingham | ||
2019 | James Davies-Stokes | Alice Flatman | Sylvain Floury |
2018 | Richard Hutchinson | Gracie Edwards | Sylvain Floury |
2017 | Ryan Collins | Clair Westlake | Sylvain Floury |
2016 | Ryan Collins | Sonia Talbot | Rex Manning |
2015 | Ryan Collins | Clair Westlake | Daniel Shelley |
2014 | Ryan Collins | Aimee Sparkes | Mike Tracey |
2013 | Ryan Collins | Aimee Sparkes | Rex Manning |
2012 | Jake Collins | Lauren Spink | William Hall |
2011 | Jake Collins | Claire Lowe | Elliot Branton |
2010 | Neil Charles | Claire Lowe | Stuart Wadsworth |
2009 | Ryan Collins | Claire Lowe | Andy Mann |
2008 | Ryan Collins | Sian Cook | Graham Mortimer |
2007 | Ryan Collins | Amiee Sparkes | Rohit Kumar |
2006 | Charlie Fulcher | Vickey Gray | Colin Bennett |
2005 | Richard Hutchinson | Claire Lowe | Martin Lewis |
2004 | Andy Warner | Vickey Gray | Darren Earrey |
2003 | Andy Warner | Vickey Gray | Jimmy Farrow |
2002 | Andy Dosher | Sonja Talbot | Glenn Barnes |
2001 | Richard Hutchinson | Rebecca Sparkes | Nigel Nodder |
2000 | Andy Dosher | Rebecca Sparkes | Kenny Lewis |
1999 | Andy Dosher | Claire Lowe | A.Clarke |
1998 | Richard Hutchinson | Vickey Gray | John Tallent |
1997 | Wayne Shaw | Rebecca Sparkes | John Tallent |
1996 | D.Shah | Rebecca Sparkes | Carl Ashton |
1995 | Richard Hutchinson | Elizabeth Rhem | R.Mann |
1994 | Barry Thain | Karen Perkins | John Tallent |
1993 | Richard Tanner | Karen Perkins | Nigel Howe |
1992 | Richard Tanner | Rosemary Bullock | D.Wood |
1991 | Richard Nelhams | Rosemary Bullock | Dave Williams |
1990 | Richard Nelhams | Andrea Ambrose | Jimmy Farrow |
1989 | John Kitchener | Andrea Ambrose | Wayne Shaw |
1988 | John Kitchener | Andrea Ambrose | D.Boatman |
1987 | John Kitchener | Andrea Ambrose | Darren Earrey |
1986 | John Kitchener | Sue Welham | Peter White |
1985 | John Kitchener | Sue Welham | Richard Haggar |
1984 | John Kitchener | Y.Brown | Terry Betts |
1983 | Chris Shepherd | Sue Welham | Nigel Hodder |
1982 | Chris Shepherd | J.Dowsett | Andy Dosher |
1981 | John Kitchener | J.Dowsett | K.Brown |
1980 | Chris Shepherd | J.Dowsett | Charlie Fulcher |
1979 | John Kitchener | Sue Welham | G.Mortimer |
1978 | John Kitchener | Linda Cunnell | Peter White |
1977 | John Kitchener|||
1976 | John Kitchener | ||
1975 | |||
1974 | John Kitchener | M Collings | Hans Fleck |
1973 | |||
1972 | John Kitchener | ||
1971 | |||
1970 | |||
1969 | |||
1968 | |||
1967 | |||
1966 | |||
1965 | |||
1964 | |||
1963 | |||
1962 | |||
1961 | |||
1960 | |||
1959 | |||
1958 | |||
1957 | |||
1956 | |||
1955 | |||
1954 | |||
1953 | |||
1952 | |||
1951 | |||
1950 | |||
1949 | |||
1948 | |||
1939 | |||
1938 | |||
1937 |